Информация о списках абитуриентов обновляется каждый понедельник
На этой странице публикуются ранжированные списки поступающих. Место в рейтинге зависит от среднего балла аттестата, индивидуальных достижений и льгот. Зачисление проходит без экзаменов.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/67401f38f47e73fc83681c56
Информация о поступлении для абитуриентов
Приказ о зачислении опубликован
На нашем сайте размещён приказ «О зачислении студентов 1 курса на бюджетные места и распределение по группам».
Ознакомиться с приказом можно по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/GwyYAKv6SoKbCA
Если первая ссылка не открывается, воспользуйтесь запасной:
Приказ о зачислении студентов на 1 курс на бюджетные места и распределение по группам 2026 год — Открыть
Важная информация для первокурсников:
Заселение в общежитие — 31 августа.
Торжественная линейка — 1 сентября в 8:15.
Поздравляем первокурсников с зачислением! Впереди — новые знания, знакомства и студенческая жизнь.
Документы
Ранжированные списки на 10.08.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 03.08.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 27.07.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 20.07.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 13.07.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 06.07.2026 (Скачать)
Специальности и профессии
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест)
| № п\п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Болотяный | Денис | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 5.0 |
| 2 | Петрушин | Егор | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 5.0 |
| 3 | Сенькин | Дмитрий | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.6 |
| 4 | Кариков | Марк | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.59 |
| 5 | Марочкина | Ксения | Александровна | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.58 |
| 6 | Щербатый | Алексей | Вячеславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.58 |
| 7 | Биндас | Станислав | Николаевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.42 |
| 8 | Брежнев | Максим | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.39 |
| 9 | Ведзижев | Муслим | Магомедамирович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.37 |
| 10 | Кахужев | Кирилл | Евгеньевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.35 |
| 11 | Костохов | Ахмед | Тимурович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.32 |
| 12 | Хазиев | Артём | Ильдарович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.32 |
| 13 | ЧЕРКАШИН | ВИКТОР | АЛЕКСЕЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.28 |
| 14 | Поливанов | Данила | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.26 |
| 15 | Доброскокин | Доброслав | Владимирович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.25 |
| 16 | Хачатрян | Артём | Спартакович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.24 |
| 17 | Шапошников | Артём | Валерьевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.22 |
| 18 | Гущян | Валерий | Вагаршакович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.22 |
| 19 | СТОЛЯРОВ | РОМАН | БОРИСОВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.2 |
| 20 | Дьячков | Владимир | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.06 |
| 21 | БАРОВ | АРТЁМ | ИГОРЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
| 22 | АХМЕДОВ | АБДУЛА | АХМЕДОВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.94 |
| 23 | ШАШКО | ДЕНИС | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.89 |
| 24 | Узварный | Сергей | Владимирович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.89 |
| 25 | Алимурадов | Тимур | Маратович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.88 |
| 26 | Егоров | Артём | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.83 |
| 27 | Баженова | Дарья | Ивановна | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.82 |
| 28 | Ершов | Глеб | Вячеславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 29 | Гасимов | Виталий | Дмитриевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 30 | Барсуков | Дмитрий | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 31 | Жемадуков | Владимир | Русланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 32 | Гасанов | Имран | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.76 |
| 33 | Радунцев | Захар | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.7 |
| 34 | Болоков | Шамиль | Асланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.67 |
| 35 | Нестеров | Максим | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.65 |
| 36 | Молчанов | Олег | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.63 |
| 37 | Чумак | Максим | Константинович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.61 |
| 38 | Жемадуков | Виктор | Русланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.61 |
| 39 | Говорков | Сергей | Юрьевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.53 |
| 40 | Мизев | Александр | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.5 |
| 41 | Пизюнов | Владислав | Максимович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.5 |
| 42 | Турчин | Владимир | Евгеньевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.5 |
| 43 | ХРУСЛОВ | БОГДАН | АНДРЕЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.38 |
| 44 | Зарецкий | Петр | Степанович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.29 |
| 45 | Тедеев | Алан | Сосланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.24 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (стационар 50 бюджетных мест, 25 филиал)
| № п\п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Прокофьева | Влада | Владиславовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.88 |
| 2 | Мадикцова | Ариана | Петровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.71 |
| 3 | Бабина | Диана | Денисовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.58 |
| 4 | Марочкина | Ксения | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.58 |
| 5 | Деревянко | Дарья | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.5 |
| 6 | Лой | Валерия | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.5 |
| 7 | Рахимова | Алина | Эдуардовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.5 |
| 8 | Калаева | Ольга | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.41 |
| 9 | Сторожева | Виктория | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.41 |
| 10 | Карпенко | Максим | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.39 |
| 11 | Мершавко | Анастасия | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.38 |
| 12 | Дроженко | Анна | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.33 |
| 13 | Тенисон | Елизавета | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.31 |
| 14 | Доброскокин | Доброслав | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.25 |
| 15 | Сухомлинов | Даниил | Михайлович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.24 |
| 16 | МУХИНА | ВИКТОРИЯ | ВИТАЛЬЕВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.22 |
| 17 | Паладьян | Баграт | Агопович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.22 |
| 18 | Коноплева | Виолетта | Руслановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.18 |
| 19 | Никулина | Дарья | Олеговна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.17 |
| 20 | Корнилова | Юлия | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
| 21 | Кошева | Милана | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
| 22 | Переворочаева | Виктория | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
| 23 | Скрипник | Даниил | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
| 24 | Савенко | Анастасия | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
| 25 | Гладенький | Евгений | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
| 26 | Пизюнов | Степан | Константинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
| 27 | Иглин | Илья | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
| 28 | Жуманазаров | Рашид | Пулатович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
| 29 | Юдина | Алёна | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
| 30 | Балахнин | Игорь | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 31 | Бекирова | Милана | Азаматовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 32 | Лаушкин | Павел | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 33 | Романова | Екатерина | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 34 | Сафронова | Александра | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 35 | Лемещук | Анна | Ивановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.85 |
| 36 | Жильников | Олег | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.84 |
| 37 | Киселева | Ирина | Евгеньевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
| 38 | Партолина | Мария | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
| 39 | Пашков | Михаил | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
| 40 | Баженова | Дарья | Ивановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.82 |
| 41 | Григоренко | Валерия | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.82 |
| 42 | Снегур | Марина | Юрьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.82 |
| 43 | Коляскина | Кристина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
| 44 | Зафесов | Муртаз | Артурович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
| 45 | Никонова | Яна | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
| 46 | Саакян | Армен | Артурович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.76 |
| 47 | Хайнова | Дарья | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.75 |
| 48 | Баранова | Екатерина | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.72 |
| 49 | Чибинина | Анастасия | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.71 |
| 50 | Попков | Никита | Артемович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
| 51 | Прокопьев | Даниил | Константинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
| 52 | Болоков | Шамиль | Асланович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
| 53 | Филиппова | Екатерина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
| 54 | ЩЕРБАНЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | СЕРГЕЕВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
| 55 | БЕНИН | МАКСИМ | РОМАНОВИЧ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
| 56 | Конева | Анна | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
| 57 | Шапран | Ирина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
| 58 | Колтакова | Оксана | Вячеславовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.61 |
| 59 | МИНАКОВА | ДИАНА | СЕРГЕЕВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.61 |
| 60 | Чебанова | Дарья | Юрьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.61 |
| 61 | Альмашева | Анастасия | Евгеньевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.59 |
| 62 | Досаева | Екатерина | Ивановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.56 |
| 63 | Хижнякова | Анастасия | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.55 |
| 64 | Гулакова | Полина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
| 65 | ЖИРЛИЦИНА | ВИКТОРИЯ | НИКИТОВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
| 66 | Макаров | Илья | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
| 67 | Овчарова | Варвара | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.41 |
| 68 | Самошина | Ангелина | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.4 |
| 69 | Каргин | Глеб | Николаевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.39 |
| 70 | Тарасенко | Ангелина | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.33 |
| 71 | Налужная | Светлана | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.28 |
| 72 | Римшо | Злата | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.26 |
| 73 | Даниелян | Арман | Борисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.24 |
| 74 | Власов | Никита | Романович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.18 |
| 75 | Удалов | Пётр | Дмитриевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.18 |
| 76 | Картавых | Глеб | Алексеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (филиал)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Обухова | Дарина | Анатольевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.3 |
| 2 | Смагин | Григорий | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.2 |
| 3 | Кузьменко | Юрий | Русланович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.1 |
| 4 | Стеблина | Виктория | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
| 5 | Думарев | Руслан | Валентинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
| 6 | Конотпаев | Святослав | Алексеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
| 7 | Янковский | Андрей | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
| 8 | Маразыков | Богдан | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 | |
| 9 | Рослова | Виолетта | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
| 10 | Носаев | Данила | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.6 |
| 11 | Клишин | Артем | Вячеславович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.6 |
| 12 | Манукян | Феликс | Врежович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
| 13 | Нечаева | Юлия | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.4 |
| 14 | Белошапкин | Глеб | Витальевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.2 |
| 15 | Вандышев | Григорий | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.1 |
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (75 бюджетных мест)
| № п\п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Недоцук | Роман | Михайлович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.76 |
| 2 | Мадикцова | Ариана | Петровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.71 |
| 3 | Малахова | Екатерина | Павловна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.62 |
| 4 | МИХАЛЕВ | РОМАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.47 |
| 5 | Саранча | Илья | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.44 |
| 6 | Федченко | Роман | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.38 |
| 7 | Ведзижев | Муслим | Магомедамирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.37 |
| 8 | Шепелев | Максим | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
| 9 | ДУМАНЯН | ВЯЧЕСЛАВ | СЕРЕЖАЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
| 10 | ЧЕРКАШИН | ВИКТОР | АЛЕКСЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.28 |
| 11 | Тынянский | Юрий | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.13 |
| 12 | Недоцук | Александр | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.11 |
| 13 | Жердиев | Артём | Михайлович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.1 |
| 14 | Востриков | Никита | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.06 |
| 15 | Калайджан | Екатерина | Алексеевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.05 |
| 16 | Пастернак | Богдан | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
| 17 | Боровиков | Вячеслав | Витальевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 18 | Паршин | Артём | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 19 | Иглин | Илья | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 20 | АХМЕДОВ | АБДУЛА | АХМЕДОВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 21 | Балахнин | Игорь | Валерьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.89 |
| 22 | Лебединская | Елизавета | Владимировна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.89 |
| 23 | Алимурадов | Тимур | Маратович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.88 |
| 24 | Борисов | Антон | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.88 |
| 25 | Овагемян | Дмитрий | Меликович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.88 |
| 26 | Безухов | Михаил | Дмитриевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.87 |
| 27 | Дубовик | Диана | Сергеевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 28 | Ступин | Ислам | Асланович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 29 | Рудик | Владислав | Викторович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 30 | ШИШКИН | ПАВЕЛ | МОИСЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 31 | Ахмедов | Сергей | Бактиярович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.82 |
| 32 | МИЛЬЦЕВА | АНАСТАСИЯ | ВИКТОРОВНА | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.79 |
| 33 | Савенко | Виктория | Сергеевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.78 |
| 34 | Зафесов | Муртаз | Артурович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.78 |
| 35 | Молчанов | Иван | Дмитриевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.76 |
| 36 | Климов | Семён | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.76 |
| 37 | Мирошниченко | Алина | Леонидовна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 38 | Зарипов | Александр | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 39 | Бережной | Алик | Кобавич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 40 | Гучетль | Султан | Артурович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 41 | Григорян | Грайр | Севакович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 42 | Лешко | Симеон | Дмитриевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 43 | Абдрашитов | Артур | Маратович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
| 44 | Болоков | Шамиль | Асланович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
| 45 | Данилин | Назар | Максимович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
| 46 | КОЛТУНОВ | ИВАН | ФЕДОРОВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
| 47 | Северенчук | Виталий | Моисеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.65 |
| 48 | Тарасюк | Артём | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.65 |
| 49 | Малышко | Роман | Валерьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.65 |
| 50 | Ашинов | Кирилл | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
| 51 | Логачева | Юлия | Евгеньевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
| 52 | Гладков | Данил | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
| 53 | Бекиров | Дамир | Азаматович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
| 54 | Холодняков | Владислав | Павлович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
| 55 | Дикарев | Дмитрий | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.56 |
| 56 | Филатов | Даниил | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.56 |
| 57 | Долматов | Захар | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
| 58 | Шебелян | Григорий | Гаспарович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
| 59 | ЛАЛЕТИН | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.52 |
| 60 | Мизев | Александр | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 61 | Чуц | Тимур | Анзаурович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 62 | Цикин | Мирослав | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 63 | Турчин | Владимир | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 64 | Авзин | Юрий | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 65 | Шабанов | Егор | Ильич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 66 | Гончаров | Владимир | Иванович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 67 | Овчинникова | Полина | Витальевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 68 | Спирина | Алина | Александровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 69 | Самсонов | Кирилл | Иванович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 70 | Тлехурай | Айдамир | Нальбиевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.44 |
| 71 | Кетажехов | Арсен | Русланович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.42 |
| 72 | Волков | Назар | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.41 |
| 73 | Шишкова | Ангелина | Денисовна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.41 |
| 74 | Ольховой | Вадим | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.39 |
| 75 | СИНЯЕВ | ВЛАДИСЛАВ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.39 |
| 76 | ХРУСЛОВ | БОГДАН | АНДРЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.38 |
| 77 | Осадчев | Егор | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.31 |
| 78 | ДЕРЕВЯНЧЕНКО | АРИНА | АНДРЕЕВНА | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.29 |
| 79 | Халаджян | Андрей | Аликович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.12 |
| 80 | Головин | Артем | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.06 |
| 81 | Шуляцкая | Алина | Валентиновна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.06 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (стационар 25 бюджетных мест, 25 филиал)
| № п\п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Марочкина | Ксения | Александровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.58 |
| 2 | Горовой | Тимофей | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.39 |
| 3 | Ведзижев | Муслим | Магомедамирович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.37 |
| 4 | Вишневский | Эдгар | Максимович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.17 |
| 5 | Бурнаховский | Георгий | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.12 |
| 6 | Алимурадов | Тимур | Маратович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.88 |
