Информация о списках абитуриентов обновляется каждый понедельник
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/67401f38f47e73fc83681c56
Документы
Специальности и профессии
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Пожидаев | Василий | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.57 |
2 | Алтухов | Андрей | Анатольевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.44 |
3 | Мангазеев | Егор | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.39 |
4 | Шекерьянц | Геворк | Оганесович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.35 |
5 | Мангазеев | Артём | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.29 |
6 | Самсонов | Александр | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.18 |
7 | Горчаков | Никита | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.11 |
8 | Жуковский | Егор | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.11 |
9 | Зарубин | Виктор | Владиславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.05 |
10 | Иглин | Илья | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
11 | Огиенко | Денис | Николаевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
12 | Гуськов | Тимофей | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.94 |
13 | Бурдинский | Михаил | Витальевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.89 |
14 | Калугин | Дмитрий | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.89 |
15 | Акопян | Ибрагим | Арамович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.79 |
16 | Петанов | Захар | Вадимович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.74 |
17 | Акимов | Артём | Павлович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.68 |
18 | Атажахов | Анзор | Асланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.6 |
19 | Малаханов | Богдан | Викторович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.59 |
20 | Ходосов | Егор | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.06 |
21 | Наймушин | Артём | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.0 |
22 | Николаенко | Арсений | Павлович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (стационар 50 бюджетных мест, 25 филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.Балл | |
1 | Джеватханова | Ангелина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.89 |
2 | Фролов | Захар | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.78 |
3 | Чеклецова | Екатерина | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.7 |
4 | Малахова | Екатерина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.62 |
5 | Соболенко | Виктория | Витальевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.61 |
6 | Пархоменко | Иван | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.55 |
7 | Добренко | Арина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.53 |
8 | Лазарева | Оксана | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.52 |
9 | Ашинов | Мурат | Хазретович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.45 |
10 | Лабза | Камилла | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
11 | Мироненко | Ангелина | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
12 | Радыгина | Елена | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
13 | Каюмова | Ксения | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.33 |
14 | Валевко | Екатерина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.3 |
15 | Герасимович | Эвелина | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.26 |
16 | Лебединская | Валерия | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.21 |
17 | Бесштанко | Арина | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.16 |
18 | Коваль | Владислав | Константинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.16 |
19 | Бешлиев | Метин | Бакирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.14 |
20 | Жуковский | Егор | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
21 | Охрименко | Егор | Денисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
22 | Харламова | Алина | Геннадьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
23 | Семенов | Сергей | Юрьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.1 |
24 | Горбачева | Ксения | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
25 | Бережная | Алла | Кобавна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
26 | Кузнецова | Есения | Константиновна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
27 | Самсонова | Татьяна | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
28 | Згурова | Кристина | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
29 | Андреева | София | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
30 | Никитенко | Станислав | Денисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
31 | Ширинов | Заур | Рамазанович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
32 | Майданова | Софья | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
33 | Малаханов | Владимир | Викторович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
34 | Карягин | Максим | Павлович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
35 | Слякотина | Диана | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.84 |
36 | Агаджанян | Глория | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
37 | Гужва | Светлана | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.81 |
38 | Гайдамака | Артём | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
39 | Луповской | Савелий | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
40 | Таланова | Дарья | Анатольевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
41 | Агафонова | Полина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
42 | Диденко | Наталья | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
43 | Долгополова | Ксения | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.75 |
44 | Гребенкин | Дмитрий | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
45 | Негодамова | Варвара | Петровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
46 | Чумаков | Игнатий | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
47 | Шапаренко | Ваграм | Арсенович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
48 | Абакарова | Мунира | Абакаровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
49 | Рудниченко | Мария | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
50 | Чебанова | Виктория | Юрьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
Щербакова | Вероника | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 | |
Меновщикова | Дарья | Эдуардовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.59 | |
Никольцев | Владимир | Анатольевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.56 | |
Сильченко | Леонид | Николаевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 | |
Киракосян | Анаит | Размиковна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 | |
Скирко | Милана | Валерьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 | |
Белебехина | София | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.42 | |
Гончаренко | Алёна | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.35 | |
Белявский | Никита | Алексеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.33 | |
Устян | Артём | Левонович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Павлова | Арина | Вячеславовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.3 |
2 | Митрофанова | Арина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.2 |
3 | Яцечко | Анна | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
4 | Попов | Даниил | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
5 | Дементьева | Влада | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
6 | Шмаков | Артем | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
7 | Ященко | Кирилл | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
8 | Скворцов | Данил | Дмитриевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
9 | Дашко | Ангелина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.6 |
10 | Сотникова | Анастасия | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
11 | Ходаков | Артем | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
12 | Орехова | Ангелина | Денисовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.4 |
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (75 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Бычков | Алексей | Максимович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.41 |
2 | Мангазеев | Егор | Романович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.39 |
3 | Логвиненко | Ярослав | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
4 | Мангазеев | Артём | Романович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.29 |
5 | Ткачева | Афина | Евгеньевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.28 |
6 | Лейченко | Евгений | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.25 |
7 | Ильяминов | Рамазан | Абдулатифович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.24 |
8 | Каспшакова | Диана | Александровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.12 |
9 | Жуковский | Егор | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.11 |
10 | Зарубин | Виктор | Владиславович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.05 |
11 | Богданов | Тигран | Валерьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
12 | Ожегов | Савелий | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
13 | Усова | Виолетта | Дмитриевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
14 | Шендрик | Дмитрий | Анатольевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
15 | Бредихин | Тимур | Байзетович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.95 |
16 | Семенюк | Давид | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.95 |
17 | Боровой | Сергей | Витальевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
18 | Бучкин | Вячеслав | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
19 | Кузнецов | Тимофей | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
20 | Бондарев | Иван | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.91 |
21 | Ануфриев | Максим | Олегович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.89 |
22 | Тычинин | Егор | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.84 |
23 | Голубкович | Пётр | Юрьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
24 | Туров | Владимир | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.79 |
25 | Яценко | Владлен | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.78 |
26 | Шиляев | Тигран | Аркадьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.75 |
27 | Пичугин | Денис | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.74 |
28 | Секунов | Максим | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.74 |
29 | Фесенко | Алексей | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
30 | Бабаевский | Ярослав | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
31 | Соловьёв | Виктор | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
32 | Аксенов | Богдан | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
33 | Ковалев | Антон | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
34 | Махонин | Станислав | Геннадьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
35 | Шевчук | Данил | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
36 | Потихин | Дмитрий | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
37 | Александров | Алексей | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.59 |
38 | Грудьев | Иван | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.59 |
39 | Веденин | Николай | Витальевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
40 | Земляков | Александр | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
41 | Тищенко | Кирилл | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
42 | Закарян | Рафаэль | Варткесович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
43 | Колодченко | Кирилл | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
44 | Михайлов | Денис | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
45 | Немцев | Дмитрий | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.52 |
46 | Батин | Илья | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
47 | Храмов | Константин | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
48 | Гавриленко | Александр | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.42 |
49 | Кочконян | Владимир | Араратович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.37 |
50 | Шпаков | Алексей | Иванович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.37 |
51 | Ефремов | Владимир | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.35 |
52 | Мойсак | Артём | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.32 |
53 | Ефименко | Олег | Вячеславович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.3 |
54 | Бойко | Константин | Юрьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.26 |
55 | Черкашин | Владислав | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.18 |
56 | Сёмин | Андрей | Дмитриевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.16 |
57 | Кучеренко | Александр | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.14 |
58 | Бут | Роман | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.0 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (стационар 25 бюджетных мест, 25 филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.Балл | |
1 | Мангазеев | Егор | Романович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.39 |
2 | Приходько | Вероника | Михайловна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.37 |
3 | Каспшакова | Лиана | Александровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.35 |
4 | Дубойский | Михаил | Андреевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.33 |
5 | Мангазеев | Артём | Романович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.29 |
6 | Жуковский | Егор | Андреевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.11 |
7 | Кондратенко | Мария | Юрьевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.0 |
8 | Чаплыгин | Руслан | Станиславович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.0 |
9 | Ермаков | Илья | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.95 |
10 | Калмаков | Антон | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.95 |
11 | Мыльников | Игорь | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.89 |
12 | Асеев | Владислав | Алексеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.84 |
13 | Такахо | Азамат | Пшимафович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.75 |
14 | Маминченко | Анна | Ивановна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.63 |
15 | Головин | Илья | Артемович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.58 |
16 | Вистерова | Анна | Сергеевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.55 |
17 | Алехин | Данила | Юрьевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.53 |
18 | Данилевский | Александр | Олегович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.47 |
19 | Коновалов | Артём | Денисович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.39 |
20 | Калита | Карина | Константиновна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.33 |
21 | Иващенко | Даниил | Алексеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.29 |
22 | Меретуков | Айтеч | Галимович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.14 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Лошакова | Анастасия | Павловна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.1 |
2 | Сидоров | Александр | Викторович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.9 |
3 | Кривко | Владимир | Васильевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.8 |
4 | Киселева | Светлана | Артуровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
5 | Шквира | Матвей | Михайлович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
6 | Скворцова | Анна | Сергеевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.4 |
7 | Дубовский | Иван | Витальевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.3 |
8 | Залюбовский | Александр | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.2 |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (50 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Мангазеев | Егор | Романович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.39 |
2 | Ариан | Максим | Игоревич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.3 |
3 | Мангазеев | Артём | Романович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.29 |
4 | Перепечаев | Максим | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.12 |
5 | Жуковский | Егор | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.11 |
6 | Иванов | Алексей | Евгеньевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.94 |
7 | Пидсуток | Кирилл | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 |
8 | Феденьков | Александр | Владимирович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 |
9 | Перепечаев | Никита | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.83 |
10 | Олейников | Денис | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.79 |
11 | Агафонов | Егор | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.78 |
12 | Карадаян | Кирилл | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.76 |
13 | Старов | Артемий | Георгиевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.75 |
14 | Усенко | Максим | Геннадьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.74 |
15 | Петров | Семён | Леонидович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.73 |
16 | Козлов | Роман | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.71 |
17 | Барсуков | Кирилл | Александрович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.63 |
18 | Шавоев | Рамин | Князович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.63 |
19 | Антонов | Артем | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.56 |
20 | Шестаков | Дмитрий | Владимирович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.53 |
21 | Семериков | Станислав | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.52 |
22 | Дулин | Максим | Павлович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.5 |
23 | Калинин | Семён | Валерьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.44 |
24 | Иващенко | Даниил | Алексеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.29 |
25 | Елчев | Тимур | Муратович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 |
26 | Шакиров | Рауф | Рустамович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 |
27 | Игнатов | Дмитрий | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.19 |
28 | Захаров | Михаил | Алексеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.16 |