Информация о списках абитуриентов обновляется каждый понедельник
На этой странице публикуются ранжированные списки поступающих. Место в рейтинге зависит от среднего балла аттестата, индивидуальных достижений и льгот. Зачисление проходит без экзаменов.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/67401f38f47e73fc83681c56
Документы
Ранжированные списки на 03.08.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 27.07.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 20.07.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 13.07.2026 (Скачать)
Ранжированные списки на 06.07.2026 (Скачать)
Специальности и профессии
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Болотяный | Денис | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 5.0 |
| 2 | Кариков | Марк | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.59 |
| 3 | Марочкина | Ксения | Александровна | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.58 |
| 4 | Щербатый | Алексей | Вячеславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.58 |
| 5 | Биндас | Станислав | Николаевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.42 |
| 6 | Брежнев | Максим | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.39 |
| 7 | Ведзижев | Муслим | Магомедамирович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.37 |
| 8 | Кахужев | Кирилл | Евгеньевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.35 |
| 9 | Костохов | Ахмед | Тимурович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.32 |
| 10 | Хазиев | Артём | Ильдарович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.32 |
| 11 | Поливанов | Данила | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.26 |
| 12 | Доброскокин | Доброслав | Владимирович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.25 |
| 13 | Хачатрян | Артём | Спартакович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.24 |
| 14 | Шапошников | Артём | Валерьевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.22 |
| 15 | Гущян | Валерий | Вагаршакович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.22 |
| 16 | СТОЛЯРОВ | РОМАН | БОРИСОВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.2 |
| 17 | Дьячков | Владимир | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.06 |
| 18 | Воронин | Евгений | Константинович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
| 19 | БАРОВ | АРТЁМ | ИГОРЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
| 20 | АХМЕДОВ | АБДУЛА | АХМЕДОВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.94 |
| 21 | ШАШКО | ДЕНИС | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.89 |
| 22 | Узварный | Сергей | Владимирович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.89 |
| 23 | Алимурадов | Тимур | Маратович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.88 |
| 24 | Егоров | Артём | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.83 |
| 25 | Баженова | Дарья | Ивановна | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.82 |
| 26 | Ершов | Глеб | Вячеславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 27 | Гасимов | Виталий | Дмитриевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 28 | Барсуков | Дмитрий | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 29 | Жемадуков | Владимир | Русланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.78 |
| 30 | Гасанов | Имран | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.76 |
| 31 | Лешко | Симеон | Дмитриевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.72 |
| 32 | Радунцев | Захар | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.7 |
| 33 | Болоков | Шамиль | Асланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.67 |
| 34 | Нестеров | Максим | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.65 |
| 35 | Молчанов | Олег | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.63 |
| 36 | Чумак | Максим | Константинович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.61 |
| 37 | Жемадуков | Виктор | Русланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.61 |
| 38 | Говорков | Сергей | Юрьевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.53 |
| 39 | Мизев | Александр | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.5 |
| 40 | Пизюнов | Владислав | Максимович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.5 |
| 41 | Турчин | Владимир | Евгеньевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.5 |
| 42 | ХРУСЛОВ | БОГДАН | АНДРЕЕВИЧ | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.38 |
| 43 | Зарецкий | Петр | Степанович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.29 |
| 44 | Тедеев | Алан | Сосланович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.24 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (стационар 50 бюджетных мест, 25 филиал)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Прокофьева | Влада | Владиславовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.88 |
| 2 | Мадикцова | Ариана | Петровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.71 |
| 3 | Марочкина | Ксения | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.58 |
| 4 | Бабина | Диана | Денисовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.58 |
| 5 | Рахимова | Алина | Эдуардовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.5 |
| 6 | Лой | Валерия | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.5 |
| 7 | Деревянко | Дарья | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.5 |
| 8 | Калаева | Ольга | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.41 |
| 9 | Сторожева | Виктория | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.41 |
| 10 | Карпенко | Максим | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.39 |
| 11 | Мершавко | Анастасия | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.38 |
| 12 | Дроженко | Анна | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.33 |
| 13 | Тенисон | Елизавета | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.31 |
| 14 | Доброскокин | Доброслав | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.25 |
| 15 | Сухомлинов | Даниил | Михайлович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.24 |
| 16 | Паладьян | Баграт | Агопович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.22 |
| 17 | МУХИНА | ВИКТОРИЯ | ВИТАЛЬЕВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.22 |
| 18 | Коноплева | Виолетта | Руслановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.18 |
| 19 | Корнилова | Юлия | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
| 20 | Кошева | Милана | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
| 21 | Переворочаева | Виктория | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
| 22 | Скрипник | Даниил | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
| 23 | Савенко | Анастасия | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
| 24 | Пизюнов | Степан | Константинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
| 25 | Гладенький | Евгений | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
| 26 | Иглин | Илья | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
| 27 | Юдина | Алёна | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
| 28 | Жуманазаров | Рашид | Пулатович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
| 29 | Бекирова | Милана | Азаматовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 30 | Романова | Екатерина | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 31 | Сафронова | Александра | Андреевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 32 | Лаушкин | Павел | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 33 | Балахнин | Игорь | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
| 34 | Лемещук | Анна | Ивановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.85 |
| 35 | Жильников | Олег | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.84 |
| 36 | Партолина | Мария | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
| 37 | Киселева | Ирина | Евгеньевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
| 38 | Пашков | Михаил | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
| 39 | Снегур | Марина | Юрьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.82 |
| 40 | Григоренко | Валерия | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.82 |
| 41 | Баженова | Дарья | Ивановна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.82 |
| 42 | Коляскина | Кристина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
| 43 | Зафесов | Муртаз | Артурович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
| 44 | Никонова | Яна | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
| 45 | Саакян | Армен | Артурович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.76 |
| 46 | Прокопьев | Даниил | Константинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
| 47 | Попков | Никита | Артемович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
| 48 | Филиппова | Екатерина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
| 49 | Болоков | Шамиль | Асланович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
| 50 | ЩЕРБАНЕВА | ЕЛИЗАВЕТА | СЕРГЕЕВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
| 51 | Шапран | Ирина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
| 52 | БЕНИН | МАКСИМ | РОМАНОВИЧ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
| 53 | Конева | Анна | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
| 54 | Чебанова | Дарья | Юрьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.61 |
| 55 | МИНАКОВА | ДИАНА | СЕРГЕЕВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.61 |
| 56 | Альмашева | Анастасия | Евгеньевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.59 |
| 57 | Хижнякова | Анастасия | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.55 |
| 58 | Макаров | Илья | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
| 59 | ЖИРЛИЦИНА | ВИКТОРИЯ | НИКИТОВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
| 60 | Гулакова | Полина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
| 61 | Овчарова | Варвара | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.41 |
| 62 | Самошина | Ангелина | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.4 |
| 63 | Тарасенко | Ангелина | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.33 |
| 64 | Налужная | Светлана | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.28 |
| 65 | Римшо | Злата | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.26 |
| 66 | Даниелян | Арман | Борисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.24 |
| 67 | Удалов | Пётр | Дмитриевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.18 |
| 68 | Власов | Никита | Романович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.18 |
| 69 | Картавых | Глеб | Алексеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (филиал)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Обухова | Дарина | Анатольевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.3 |
| 2 | Смагин | Григорий | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.2 |
| 3 | Кузьменко | Юрий | Русланович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.1 |
| 4 | Думарев | Руслан | Валентинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
| 5 | Стеблина | Виктория | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
| 6 | Маразыков | Богдан | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 | |
| 7 | Рослова | Виолетта | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
| 8 | Янковский | Андрей | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
| 9 | Носаев | Данила | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.6 |
| 10 | Манукян | Феликс | Врежович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
| 11 | Белошапкин | Глеб | Витальевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.2 |
| 12 | Вандышев | Григорий | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.1 |
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (75 бюджетных мест)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Недоцук | Роман | Михайлович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.76 |
| 2 | Мадикцова | Ариана | Петровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.71 |
| 3 | Малахова | Екатерина | Павловна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.62 |
| 4 | МИХАЛЕВ | РОМАН | АЛЕКСЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.47 |
| 5 | Саранча | Илья | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.44 |
| 6 | Федченко | Роман | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.38 |
| 7 | Ведзижев | Муслим | Магомедамирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.37 |
| 8 | Шепелев | Максим | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
| 9 | ДУМАНЯН | ВЯЧЕСЛАВ | СЕРЕЖАЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
| 10 | Тынянский | Юрий | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.13 |
| 11 | Недоцук | Александр | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.11 |
| 12 | Жердиев | Артём | Михайлович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.1 |
| 13 | Востриков | Никита | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.06 |
| 14 | Калайджан | Екатерина | Алексеевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.05 |
| 15 | Пастернак | Богдан | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
| 16 | Боровиков | Вячеслав | Витальевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 17 | Паршин | Артём | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 18 | Иглин | Илья | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 19 | АХМЕДОВ | АБДУЛА | АХМЕДОВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
| 20 | Балахнин | Игорь | Валерьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.89 |
| 21 | Лебединская | Елизавета | Владимировна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.89 |
| 22 | Алимурадов | Тимур | Маратович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.88 |
| 23 | Борисов | Антон | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.88 |
| 24 | Овагемян | Дмитрий | Меликович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.88 |
| 25 | Безухов | Михаил | Дмитриевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.87 |
| 26 | Дубовик | Диана | Сергеевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 27 | Ступин | Ислам | Асланович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 28 | Рудик | Владислав | Викторович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 29 | ШИШКИН | ПАВЕЛ | МОИСЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
| 30 | Ахмедов | Сергей | Бактиярович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.82 |
| 31 | МИЛЬЦЕВА | АНАСТАСИЯ | ВИКТОРОВНА | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.79 |
| 32 | Савенко | Виктория | Сергеевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.78 |
| 33 | Зафесов | Муртаз | Артурович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.78 |
| 34 | Молчанов | Иван | Дмитриевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.76 |
| 35 | Климов | Семён | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.76 |
| 36 | Зарипов | Александр | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 37 | Бережной | Алик | Кобавич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 38 | Гучетль | Султан | Артурович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 39 | Григорян | Грайр | Севакович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
| 40 | Болоков | Шамиль | Асланович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
| 41 | КОЛТУНОВ | ИВАН | ФЕДОРОВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
| 42 | Северенчук | Виталий | Моисеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.65 |
| 43 | Тарасюк | Артём | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.65 |
| 44 | Малышко | Роман | Валерьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.65 |
| 45 | Ашинов | Кирилл | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
| 46 | Гладков | Данил | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
| 47 | Бекиров | Дамир | Азаматович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
| 48 | Холодняков | Владислав | Павлович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
| 49 | Дикарев | Дмитрий | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.56 |
| 50 | Филатов | Даниил | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.56 |
| 51 | Долматов | Захар | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
| 52 | Шебелян | Григорий | Гаспарович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
| 53 | ЛАЛЕТИН | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.52 |
| 54 | Мизев | Александр | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 55 | Цикин | Мирослав | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 56 | Турчин | Владимир | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 57 | Авзин | Юрий | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.5 |
| 58 | Шабанов | Егор | Ильич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 59 | Овчинникова | Полина | Витальевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 60 | Спирина | Алина | Александровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 61 | Самсонов | Кирилл | Иванович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
| 62 | Тер-Казарьян | Артур | Жирайрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.44 |
| 63 | Тлехурай | Айдамир | Нальбиевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.44 |
| 64 | Волков | Назар | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.41 |
| 65 | Шишкова | Ангелина | Денисовна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.41 |
| 66 | Ольховой | Вадим | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.39 |
| 67 | СИНЯЕВ | ВЛАДИСЛАВ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.39 |
| 68 | ХРУСЛОВ | БОГДАН | АНДРЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.38 |
| 69 | Осадчев | Егор | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.31 |
| 70 | Халаджян | Андрей | Аликович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.12 |
| 71 | Головин | Артем | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.06 |
| 72 | Шуляцкая | Алина | Валентиновна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.06 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (стационар 25 бюджетных мест, 25 филиал)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Марочкина | Ксения | Александровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.58 |
| 2 | Ведзижев | Муслим | Магомедамирович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.37 |
| 3 | Вишневский | Эдгар | Максимович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.17 |
| 4 | Бурнаховский | Георгий | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.12 |
| 5 | Беленко | Вячеслав | Андреевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.9 |
| 6 | Алимурадов | Тимур | Маратович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.88 |
| 7 | Дубовик | Диана | Сергеевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.83 |
| 8 | Баженова | Дарья | Ивановна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.82 |
| 9 | Болоков | Шамиль | Асланович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.67 |
| 10 | Дикарев | Дмитрий | Игоревич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.56 |
| 11 | Патарак | Тимофей | Витальевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.53 |
| 12 | Турбин | Илья | Алексеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.53 |
| 13 | ЛАЛЕТИН | ВЛАДИМИР | ЮРЬЕВИЧ | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.52 |
| 14 | Авзин | Юрий | Владимирович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.5 |
| 15 | Контузоров | Максим | Валерьевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.39 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (филиал)
| № п/п | Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
| 1 | Мисюра | Алиса | Николаевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.2 |
| 2 | Бандура | Анастасия | Сергеевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.1 |
| 3 | Сидоров | Герман | Викторович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.9 |
| 4 | Дупитян | Данил | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.9 |
| 5 | Зайцев | Альберт | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.8 |
| 6 | Поздеев | Александр | Николаевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.8 |
| 7 | Осадчий | Сергей | Евгеньевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.7 |
| 8 | Шамота | Владислав | Игоревич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.7 |
| 9 | Олифиренко | Александр | Владимирович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.7 |
| 10 | Мельников | Александр | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
| 11 | Караев | Богдан | Шухратович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
| 12 | Бородинов | Дмитрий | Андреевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
| 13 | Уразматов | Кирилл | Викторович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.5 |
| 14 | Сайтадзе | Ренат | Рушанович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.4 |
| 15 | Шишков | Тихон | Алексеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.4 |
| 16 | Вандышев | Михаил | Евгеньевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.3 |
| 17 | Осадчий | Евгений | Евгеньевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.0 |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (50 бюджетных мест)
