Информация о списках абитуриентов обновляется каждый понедельник
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/67401f38f47e73fc83681c56
Документы
Специальности и профессии
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Пожидаев | Василий | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.57 |
2 | Алтухов | Андрей | Анатольевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.44 |
3 | Шекерьянц | Геворк | Оганесович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.35 |
4 | Самсонов | Александр | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.18 |
5 | Горчаков | Никита | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.11 |
6 | Зарубин | Виктор | Владиславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.05 |
7 | Огиенко | Денис | Николаевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
8 | Акимов | Артём | Павлович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.68 |
9 | Ходосов | Егор | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.06 |
10 | Николаенко | Арсений | Павлович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (стационар 50 бюджетных мест, 25 филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Фролов | Захар | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.78 |
2 | Чеклецова | Екатерина | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.7 |
3 | Добренко | Арина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.53 |
4 | Лазарева | Оксана | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.52 |
5 | Ашинов | Мурат | Хазретович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.45 |
6 | Чертков | Дмитрий | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.39 |
7 | Лабза | Камилла | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
8 | Радыгина | Елена | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
9 | МИРОНЕНКО | АНГЕЛИНА | ВИКТОРОВНА | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
10 | Валевко | Екатерина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.3 |
11 | Герасимович | Эвелина | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.26 |
12 | Лебединская | Валерия | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.21 |
13 | Митрофанова | Арина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.2 |
14 | Бесштанко | Арина | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.16 |
15 | Бешлиев | Метин | Бакирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.14 |
16 | Харламова | Алина | Геннадьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
17 | Семенов | Сергей | Юрьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.1 |
18 | Горбачева | Ксения | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
19 | Бережная | Алла | Кобавна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
20 | Самсонова | Татьяна | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
21 | Згурова | Кристина | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
22 | Никитенко | Станислав | Денисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
23 | Ширинов | Заур | Рамазанович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
24 | Майданова | Софья | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
25 | Дементьева | Влада | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
26 | Слякотина | Диана | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.84 |
27 | Шмаков | Артем | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
28 | Луповской | Савелий | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
29 | Гайдамака | Артём | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
30 | Агафонова | Полина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
31 | Скворцов | Данил | Дмитриевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
32 | Гребенкин | Дмитрий | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
33 | Негодамова | Варвара | Петровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
34 | Рудниченко | Мария | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
35 | Щербакова | Вероника | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
36 | Дашко | Ангелина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.6 |
37 | Меновщикова | Дарья | Эдуардовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.59 |
38 | Шестаков | Дмитрий | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
39 | Сильченко | Леонид | Николаевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
40 | Киракосян | Анаит | Размиковна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
41 | Скирко | Милана | Валерьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.50 |
42 | Ходаков | Артем | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
43 | Сотникова | Анастасия | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
44 | Данилевский | Александр | Олегович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.47 |
45 | Калинин | Семён | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.44 |
46 | Белебехина | София | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.42 |
47 | Гончаренко | Алёна | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.35 |
48 | Белявский | Никита | Алексеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.33 |
49 | Устян | Артём | Левонович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.0 |
50 | ЧУМАКОВ | ИГНАТИЙ | АНДРЕЕВИЧ | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (75 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Бычков | Алексей | Максимович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.41 |
2 | Логвиненко | Ярослав | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
3 | Махотин | Иван | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.15 |
4 | Каспшакова | Диана | Александровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.12 |
5 | Зарубин | Виктор | Владиславович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.05 |
6 | Шендрик | Дмитрий | Анатольевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
7 | Ожегов | Савелий | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
8 | Кузнецов | Тимофей | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
9 | Боровой | Сергей | Витальевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
10 | Бучкин | Вячеслав | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
11 | Бондарев | Иван | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.91 |
12 | Тычинин | Егор | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.84 |
13 | Голубкович | Пётр | Юрьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
14 | Туров | Владимир | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.79 |
15 | Пичугин | Денис | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.74 |
16 | Секунов | Максим | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.74 |
17 | Бабаевский | Ярослав | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
18 | Соловьёв | Виктор | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
19 | Шевчук | Данил | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
20 | Махонин | Станислав | Геннадьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
21 | Ковалев | Антон | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
22 | Аксенов | Богдан | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
23 | Потихин | Дмитрий | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
24 | Земляков | Александр | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
25 | Закарян | Рафаэль | Варткесович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
26 | Михайлов | Денис | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
27 | Колодченко | Кирилл | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
28 | Храмов | Константин | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
29 | Батин | Илья | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
30 | Шпаков | Алексей | Иванович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.37 |
31 | Ефремов | Владимир | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.35 |
32 | Мойсак | Артём | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.32 |
33 | Ефименко | Олег | Вячеславович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.3 |
34 | Кучеренко | Александр | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.14 |
35 | ЧУМАКОВ | ИГНАТИЙ | АНДРЕЕВИЧ | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (стационар 25 бюджетных мест, 25 филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Мурзабаев | Радмир | Русланович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.59 |
2 | Приходько | Вероника | Михайловна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.37 |
3 | Каспшакова | Лиана | Александровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.35 |
4 | Ерамаков | Илья | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.95 |
5 | Калмаков | Антон | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.95 |
6 | Сидоров | Александр | Викторович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.9 |
7 | Мыльников | Игорь | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.89 |
8 | Кривко | Владимир | Васильевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.8 |
9 | Такахо | Азамат | Пшимафович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.75 |
10 | Киселева | Светлана | Артуровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
11 | Головин | Илья | Артемович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.58 |
12 | Алехин | Данила | Юрьевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.53 |
13 | Коновалов | Артём | Денисович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.39 |
14 | ИВАЩЕНКО | ДАНИИЛ | АЛЕКСЕЕВИЧ | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.29 |
15 | Залюбовский | Александр | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.2 |
16 | Меретуков | Айтеч | Галимович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.14 |
17 | Макаров | Тимофей | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (50 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Перепечаев | Максим | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.12 |
2 | ИВАНОВ | АЛЕКСЕЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.94 |
3 | Феденьков | Александр | Владимирович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 |
4 | Пидсуток | Кирилл | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 |
5 | Перепечаев | Никита | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.83 |
6 | Агафонов | Егор | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.78 |
7 | Усенко | Максим | Геннадьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.74 |
8 | Петров | Семён | Леонидович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.73 |
9 | Козлов | Роман | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.71 |
10 | Шавоев | Рамин | Князович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.63 |
11 | Антонов | Артем | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.56 |
12 | Семериков | Станислав | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.52 |
13 | Дулин | Максим | Павлович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.5 |
14 | Ефремов | Никита | Максимович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.47 |
15 | ИВАЩЕНКО | ДАНИИЛ | АЛЕКСЕЕВИЧ | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.29 |
16 | Бойко | Константин | Юрьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 |
17 | Елчев | Тимур | Муратович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 |
18 | Игнатов | Дмитрий | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.19 |
19 | ЧУМАКОВ | ИГНАТИЙ | АНДРЕЕВИЧ | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |