Информация о списках абитуриентов обновляется каждый понедельник
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/67401f38f47e73fc83681c56
Документы
Специальности и профессии
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (25 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Пожидаев | Василий | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.57 |
2 | Алтухов | Андрей | Анатольевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.44 |
3 | Мангазеев | Егор | Романович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.39 |
4 | Шекерьянц | Геворк | Оганесович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.35 |
5 | Самсонов | Александр | Сергеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.18 |
6 | Горчаков | Никита | Александрович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.11 |
7 | Жуковский | Егор | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.11 |
8 | Зарубин | Виктор | Владиславович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.05 |
9 | Огиенко | Денис | Николаевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
10 | Иглин | Илья | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 4.0 |
11 | Гуськов | Тимофей | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.94 |
12 | Акопян | Ибрагим | Арамович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.79 |
13 | Акимов | Артём | Павлович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.68 |
14 | Малаханов | Богдан | Викторович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.59 |
15 | Ходосов | Егор | Алексеевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.06 |
16 | Николаенко | Арсений | Павлович | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.0 |
17 | Наймушин | Артём | Андреевич | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (стационар 50 бюджетных мест, 25 филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Фролов | Захар | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.78 |
2 | Чеклецова | Екатерина | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.7 |
3 | Соболенко | Виктория | Витальевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.61 |
4 | Добренко | Арина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.53 |
5 | Лазарева | Оксана | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.52 |
6 | Ашинов | Мурат | Хазретович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.45 |
7 | Агафонов | Алексей | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.44 |
8 | Мангазеев | Егор | Романович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.39 |
9 | Лабза | Камилла | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
10 | Мироненко | Ангелина | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
11 | Радыгина | Елена | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.35 |
12 | Каюмова | Ксения | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.33 |
13 | Валевко | Екатерина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.3 |
14 | Герасимович | Эвелина | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.26 |
15 | Лебединская | Валерия | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.21 |
16 | Бесштанко | Арина | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.16 |
17 | Коваль | Владислав | Константинович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.16 |
18 | Бешлиев | Метин | Бакирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.14 |
19 | Жуковский | Егор | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
20 | Харламова | Алина | Геннадьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
21 | Охрименко | Егор | Денисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.11 |
22 | Семенов | Сергей | Юрьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.1 |
23 | Горбачева | Ксения | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.06 |
24 | Бережная | Алла | Кобавна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
25 | Кузнецова | Есения | Константиновна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
26 | Самсонова | Татьяна | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.05 |
27 | Згурова | Кристина | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.0 |
28 | Никитенко | Станислав | Денисович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
29 | Ширинов | Заур | Рамазанович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.95 |
30 | Майданова | Софья | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
31 | Малаханов | Владимир | Викторович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.94 |
32 | Карягин | Максим | Павлович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.89 |
33 | Слякотина | Диана | Николаевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.84 |
34 | Агаджанян | Глория | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.83 |
35 | Гужва | Светлана | Владимировна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.81 |
36 | Гайдамака | Артём | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
37 | Луповской | Савелий | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
38 | Таланова | Дарья | Анатольевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.79 |
39 | Агафонова | Полина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
40 | Диденко | Наталья | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.78 |
41 | Долгополова | Ксения | Алексеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.75 |
42 | Гребенкин | Дмитрий | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
43 | Негодамова | Варвара | Петровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.68 |
44 | Чумаков | Игнатий | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
45 | Шапаренко | Ваграм | Арсенович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.67 |
46 | Абакарова | Мунира | Абакаровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.65 |
47 | Рудниченко | Мария | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
48 | Чебанова | Виктория | Юрьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
49 | Щербакова | Вероника | Романовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.63 |
50 | Грудьев | Иван | Андреевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.59 |
51 | Меновщикова | Дарья | Эдуардовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.59 |
52 | Никольцев | Владимир | Анатольевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.56 |
53 | Сильченко | Леонид | Николаевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
54 | Шестаков | Дмитрий | Владимирович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.53 |
55 | Киракосян | Анаит | Размиковна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
56 | Скирко | Милана | Валерьевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
57 | Данилевский | Александр | Олегович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.47 |
58 | Калинин | Семён | Валерьевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.44 |
59 | Белебехина | София | Игоревна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.42 |
60 | Гончаренко | Алёна | Викторовна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.35 |
61 | Белявский | Никита | Алексеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.33 |
62 | Устян | Артём | Левонович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.0 |
43.02.15. Поварское и кондитерское дело (филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Митрофанова | Арина | Павловна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 4.2 |
2 | Дементьева | Влада | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.9 |
3 | Шмаков | Артем | Сергеевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.8 |
4 | Скворцов | Данил | Дмитриевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.7 |
5 | Дашко | Ангелина | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.6 |
6 | Сотникова | Анастасия | Дмитриевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
7 | Ходаков | Артем | Евгеньевич | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.5 |
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (75 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Бычков | Алексей | Максимович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.41 |
2 | Логвиненко | Ярослав | Сергеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.35 |
3 | Ткачева | Афина | Евгеньевна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.28 |
4 | Ильяминов | Рамазан | Абдулатифович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.24 |
5 | Махотин | Иван | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.15 |
6 | Каспшакова | Диана | Александровна | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.12 |
7 | Жуковский | Егор | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.11 |
8 | Зарубин | Виктор | Владиславович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.05 |
9 | Шендрик | Дмитрий | Анатольевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
10 | Ожегов | Савелий | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 4.0 |
11 | Бредихин | Тимур | Байзетович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.95 |
12 | Семенюк | Давид | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.95 |
13 | Кузнецов | Тимофей | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
14 | Боровой | Сергей | Витальевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
15 | Бучкин | Вячеслав | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.94 |
16 | Бондарев | Иван | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.91 |
17 | Ануфриев | Максим | Олегович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.89 |
18 | Тычинин | Егор | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.84 |
19 | Голубкович | Пётр | Юрьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.83 |
20 | Туров | Владимир | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.79 |
21 | Яценко | Владлен | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.78 |
22 | Пичугин | Денис | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.74 |
23 | Секунов | Максим | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.74 |
24 | Фесенко | Алексей | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.72 |
25 | Бабаевский | Ярослав | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
26 | Соловьёв | Виктор | Константинович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.67 |
27 | Шевчук | Данил | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
28 | Махонин | Станислав | Геннадьевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
29 | Ковалев | Антон | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
30 | Аксенов | Богдан | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.63 |
31 | Потихин | Дмитрий | Игоревич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.61 |
32 | Грудьев | Иван | Андреевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.59 |
33 | Александров | Алексей | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.59 |
34 | Тищенко | Кирилл | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
35 | Земляков | Александр | Эдуардович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.58 |
36 | Закарян | Рафаэль | Варткесович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
37 | Михайлов | Денис | Евгеньевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
38 | Колодченко | Кирилл | Петрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
39 | Храмов | Константин | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
40 | Батин | Илья | Владимирович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.47 |
41 | Шпаков | Алексей | Иванович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.37 |
42 | Кочконян | Владимир | Араратович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.37 |
43 | Ефремов | Владимир | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.35 |
44 | Мойсак | Артём | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.32 |
45 | Ефименко | Олег | Вячеславович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.3 |
46 | Черкашин | Владислав | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.18 |
47 | Кучеренко | Александр | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.14 |
48 | Бут | Роман | Денисович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.0 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (стационар 25 бюджетных мест, 25 филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | ср.балл | |
1 | Приходько | Вероника | Михайловна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.37 |
2 | Каспшакова | Лиана | Александровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.35 |
3 | Жуковский | Егор | Андреевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.11 |
4 | Чаплыгин | Руслан | Станиславович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.0 |
5 | Кондратенко | Мария | Юрьевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.0 |
6 | Ермаков | Илья | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.95 |
7 | Калмаков | Антон | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.95 |
8 | Мыльников | Игорь | Сергеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.89 |
9 | Такахо | Азамат | Пшимафович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.75 |
10 | Маминченко | Анна | Ивановна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.63 |
11 | Головин | Илья | Артемович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.58 |
12 | Вистерова | Анна | Сергеевна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.55 |
13 | Алехин | Данила | Юрьевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.53 |
14 | Коновалов | Артём | Денисович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.39 |
15 | Иващенко | Даниил | Алексеевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.29 |
16 | Меретуков | Айтеч | Галимович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.14 |
08.01.27. Мастер общестроительных работ (филиал)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.Балл | |
1 | Сидоров | Александр | Викторович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.9 |
2 | Кривко | Владимир | Васильевич | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.8 |
3 | Киселева | Светлана | Артуровна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.6 |
4 | Залюбовский | Александр | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 3.2 |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (50 бюджетных мест)
Фамилия | Имя | Отчество | Специальность | Ср.балл | |
1 | Перепечаев | Максим | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.12 |
2 | Жуковский | Егор | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 4.11 |
3 | Иванов | Алексей | Евгеньевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.94 |
4 | Феденьков | Александр | Владимирович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 |
5 | Пидсуток | Кирилл | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.84 |
6 | Перепечаев | Никита | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.83 |
7 | Олейников | Денис | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.79 |
8 | Агафонов | Егор | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.78 |
9 | Усенко | Максим | Геннадьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.74 |
10 | Петров | Семён | Леонидович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.73 |
11 | Козлов | Роман | Андреевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.71 |
12 | Шавоев | Рамин | Князович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.63 |
13 | Антонов | Артем | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.56 |
14 | Семериков | Станислав | Николаевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.52 |
15 | Дулин | Максим | Павлович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.5 |
16 | Ефремов | Никита | Максимович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.47 |
17 | Иващенко | Даниил | Алексеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.29 |
18 | Бойко | Константин | Юрьевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 |
19 | Елчев | Тимур | Муратович | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.26 |
20 | Игнатов | Дмитрий | Сергеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.19 |
21 | Захаров | Михаил | Алексеевич | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3.16 |