Расписание учебных занятий
2 семестра 2015-2016 учебного года с 15 марта 2016 г.
1 курс | |||||||||||||
№ п/п | ФИО | 12 ам | 13 ам | 9 тсп | 58 п | 59 п | 25 л | ||||||
наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1-2 | Литература | 22 | Охрана труда | 19 | Физ культ | История | 7 | Физика | 14 | Ин. Язык | 18/11 | |
3-4 | П/О устр-во, | л | Охрана труда | 19 | П/О обще- | л | Обществозн-е | 3 | П/О | л | П/О | л | |
5-6 | П/О т.о, | л | Ин. Язык | 18/11 | П/О слес | л | Инф/ Адыг язык | 1/5 | П/О | л | П/О | л | |
7-8 | П/О рем авт | л | Математика | 14 | П/О работы | л | Литература | 22 | П/О | л | П/О | л | |
ВТОРНИК | 1-2 | Охрана труда | 19 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | Обществозн-е | 3 | Физ культ | Кулинария | 28 | Литература | 22 | |
3-4 | Охрана труда | 19 | Химия | 8 | Черчение | 16 | Математика | 17 | Физ культ | Инф/ Адыг язык | 1/5 | ||
5-6 | Химия | 8 | История | 7 | Литература | 22 | Кулинария | 28 | Адыг язык | 5 | Математика | 17 | |
7-8 | Обществозн-е | 3 | Физика | 16 | Химия | 8 | Ин. Язык | 18/11 | Информатика | 1 | История | 7 | |
СРЕДА | 1-2 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | Математика | 14 | История | 7 | Химия | 8 | Литература | 22 | Охрана труда | 24 |
3-4 | Математика | 14 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | ЛПЗ | 13 | П/О | л | История | 7 | Ин. Язык | 18/11 | |
5-6 | Русский язык | 22 | Ин. Язык | 18/11 | ЛПЗ | 13 | П/О | л | ОБЖ | 15 | Обществозн-е | 3 | |
7-8 | Т. о и рем авт | 19 | Литература | 22 | ЛПЗ | 13 | П/О | л | Ин. Язык | 18 | Химия | 8 | |
ЧЕТВЕРГ | 1-2 | История | 7 | Т. о и рем авт | 19 | Ин. Язык | 18/11 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | Кулинария | 28 | Русский язык | 22 |
3-4 | Математика | 14 | Обществозн-е | 3 | Русский язык | 22 | Физ культ | Математика | 17 | ОБЖ | 15 | ||
5-6 | Ин. Язык | 18/11 | Русский язык | 22 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | Кулинария | 28 | Химия | 8 | Физика | 14 | |
7-8 | Физ культ | Физ культ | География | 8 | Математика | 17 | Русский язык | 22 | Обществозн-е | 3 | |||
ПЯТНИЦА | 1-2 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | География | 8 | Экспл и т. о. с/х маш | 19 | Физика | 14 | Обществозн-е | 3 | Физ культ | |
3-4 | География | 8 | П/О устр-во, | л | Инф/ Адыг язык | 1/5 | Русский язык | 22 | Математика | 17 | Пробы и растворы | 24 | |
5-6 | Физика | 16 | П/О т.о, | л | Математика | 14 | Микробиолог | 24 | Ин. Язык | 18 | Инф/ Адыг язык | 1/5 | |
7-8 | Ин. Язык | 18/11 | П/О рем авт | л | Физика | 16 | ОБЖ | 15 | Микробиолог | 24 | Химия | 8 | |
2 курс |
|||||||||||||||||
№ п/п | ФИО | 10 ам | 11 ам | 7 тсп | 8 тсп | 55 п | 56 п | 57 п | 24 л | ||||||||
наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | наимен предмета | № каб | ||
ПОНЕДЕЛЬНИК | 1-2 | Математика | 17 | ОБЖ | 15 | История Адыг. | 5 | Обществозн-е | 3 | Биология | 24 | Физ культ | Литература | 23 | Физика | 16 | |
3-4 | История Адыг. | 5 | Математика | 14 | Ин. Язык | 18/11 | ЛПЗ экспл и | 13 | Литература | 22 | П/О | л | Физ культ | Математика | 17 | ||
5-6 | Литература | 23 | Физика | 16 | Математика | 14 | ЛПЗ т.о. с/х | 13 | Физ культ | П/О | л | Математика | 17 | Физ-хим анализ | 24 | ||
7-8 | Обществозн-е | 3 | Литература | 23 | Физика | 16 | ЛПЗ трак-в | 13 | Математика | 17 | П/О | л | Экономика | 21 | Пит-е среды | 24 | |
ВТОРНИК | 1-2 | Биология | 24 | Биология | 8 | Литература | 23 | Физика | 16 | Экономика | 21 | Математика | 17 | Ин. Язык | 18 | ОБЖ | 15 |
3-4 | ОБЖ | 15 | П/О устр | л | Обществозн-е | 3 | Ин. Язык | 18 | П/О | л | Литература | 23 | П/О | л | Бак посуда | 24 | |
5-6 | Литература | 23 | П/О автом | л | Тех мех работ | 13 | Математика | 14 | П/О | л | Право | 9 | П/О | л | Ин. Язык | 18/11 | |
7-8 | Физ культ | П/О | л | ОБЖ | 15 | Литература | 23 | П/О | л | Биология | 24 | П/О | л | История Адыг. | 5 | ||
СРЕДА | 1-2 | Ин. Язык | 18/11 | Физика | 16 | ЛПЗ экспл и | 19 | Литература | 23 | Кулинария | 28 | ОБЖ | 15 | Физ культ | Математика | 17 | |
3-4 | Математика | 17 | П/О устр | л | ЛПЗ т.о. с/х | 19 | Обществозн-е | 3 | П/О | л | Физ культ | Химия | 8 | П/О | л | ||
5-6 | Физика | 16 | П/О автом | л | ЛПЗ машин | 19 | История Адыг. | 5 | П/О | л | Кулинария | 28 | Математика | 17 | П/О | л | |
7-8 | Обществозн-е | 3 | П/О | л | Физика | 16 | Физ культ | П/О | л | Математика | 17 | Кулинария | 28 | П/О | л | ||
ЧЕТВЕРГ | 1-2 | Биология | 24 | ПДД | 12 | Физ культ | Физика | 16 | Химия | 8 | Математика | 17 | Литература | 23 | Обществозн-е | 3 | |
3-4 | П/О устр | л | Литература | 23 | П/О поставка | л | ЛПЗ экспл и | 19 | Ин. Язык | 18/11 | Химия | 8 | П/О | л | Пит-е среды | 24 | |
5-6 | П/О автом | л | Обществозн-е | 3 | П/О техники | л | ЛПЗ т.о. с/х | 19 | Математика | 17 | Литература | 23 | П/О | л | Бак посуда | 24 | |
7-8 | П/О | л | История Адыг. | 5 | П/О на хранен | л | ЛПЗ машин | 19 | ОБЖ | 15 | Ин. Язык | 18/11 | П/О | л | Литература | 23 | |
ПЯТНИЦА | 1-2 | Физика | 16 | Ин. Язык | 18/11 | Литература | 23 | ОБЖ | 15 | Литература | 22 | Экономика | 21 | Биология | 24 | Математика | 17 |
3-4 | П/О устр | л | Математика | 14 | ЛПЗ экспл и | 13 | П/О поставка | л | Физ культ | П/О | л | Право | 9 | Литература | 23 | ||
5-6 | П/О автом | л | Физ культ | ЛПЗ т.о. с/х | 13 | П/О техники | л | Математика | 17 | П/О | л | ОБЖ | 15 | Обществозн-е | 3 | ||
7-8 | П/О | л | Обществозн-е | 3 | ЛПЗ трак-в | 13 | П/О на хранен | л | Право | 9 | П/О | л | Математика | 17 | Физ культ | ||
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.