Количество вакантных мест для приема (перевода) по профессиям/специальностям СПО, финансируемых за счет бюджетных средств Республики Адыгея в 2023-2024 учебном году, по состоянию на 01.12.2023г.
№ п/п | Направление подготовки | Уровень базового образования | Форма получения образования | Квалификация профессии | Срок обучения | Кол-во вакантных мест (курс) |
1 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | основное общее 9 кл. | очная | Каменщик, электросварщик ручной дуговой сварки | 2 года 10 месяцев | 8 (3 курс) |
2 | 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, пром-х продуктов готовой продукции, отходов пр-ва (по отраслям) | основное общее 9 кл. | очная | Лаборант-микробиолог, лаборант химико-бактериологического анализа, пробоотборщик | 2 года 10 месяцев | 9 (3 курс) |
3 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | основное общее 9 кл. | очная | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | 4 (4 курс) |
4 | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | основное общее 9 кл. | очная | Тракторист, машинист экскаватора одноковшового, машинист бульдозера, машинист автогрейдера | 2 года 10 месяцев | 6 (3 курс) |
5 | 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | основное общее 9 кл. | очная | Тракторист, машинист экскаватора одноковшового, машинист бульдозера, машинист автогрейдера | 2 года 10 месяцев | 2 (2 курс) |
6 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | основное общее 9 кл. | очная | Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля | 2 года 10 месяцев | 2 (2 курс) |
7 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее 9 кл. | очная | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | 4 (4 курс) |
8 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее 9 кл. | очная | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | 2 (1 курс) |
9 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 5 (4 курс) |
10 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 3 (3 курс) |
11 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 6 (2 курс) |
12 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | основное общее 9 кл. | очная | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 года 10 месяцев | 4 (2 курс) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по профессиям/специальностям СПО, за счет бюджетных средств в филиале ГБПОУ РА «Майкопский политехнический техникум» в п.Каменномостском в 2023-2024 учебном году, по состоянию на 01.12.2023г.
№ п/п | Направление подготовки | Уровень базового образования | Форма получения образования | Квалификация профессии | Срок обучения | Кол-во вакантных мест (курс) |
1 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | основное общее 9 кл. | очная | Каменщик, электросварщик ручной дуговой сварки | 2 года 10 месяцев | 1 (2 курс) |
2 | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | основное общее 9 кл. | очная | Мастер общестроительных работ | 1 год 10 месяцев | 2 (1 курс) |
3 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 7 (4 курс) |
4 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 7 (3 курс) |
5 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 1 (2 курс) |
6 | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее 9 кл. | очная | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 1 (1 курс) |