Информация о списках абитуриентов
Документы
Специальности и профессии
35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
43.02.15. Поварское и кондитерское дело
Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
Устян | Артём | Левонович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3.0 |
Лехманов | Александр | Александрович | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |
Добренко | Арина | Александровна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |
Лабза | Камилла | Сергеевна | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
Закарян | Рафаэль | Варткесович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.53 |
Ефремов | Владимир | Николаевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.35 |
Кучеренко | Александр | Алексеевич | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 3.14 |
Лехманов | Александр | Александрович | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
08.01.27. Мастер общестроительных работ
Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
Приходько | Вероника | Михайловна | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 4.37 |
Макаров | Тимофей | Александрович | 08.01.27 Мастер общестроительных работ |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Фамилия абитуриента | Имя абитуриента | Отчество абитуриента | Специальность | Средний балл аттестата |
ДУБОЙСКИЙ | МИХАИЛ | АНДРЕЕВИЧ | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |